采用新一代IGBT及優化I型三電平電路,在線效率高達97%,ECO模式高達99%
輸出功率因數1.0,有效帶載量提升10%
內模塊化設計,MTTR<30分鐘
智能電池管理功能,延長電池生命周期
7”彩色觸摸屏,便捷操作
標準支持鉛酸,鎳鉻蓄電池,更可支持鋰電,超級電容等多種直流儲能系統
最大充電電流高達 400A,更快恢復電池容量
支持4臺并機,可并機共電池
支持電池冷啟動
具有智能假負載測試功能
具有內部模塊冗余功能,更高可靠性
采用油浸式電容,免維護,長壽命
供應四川成都山特UPS、山特蓄電池、山特電池柜、山特精密空調、山特UPS四川成都總代理 質保三年 免費更換
型號 | 3C3 HD-400K | 3C3 HD-500K | 3C3 HD-600K | |
額定容量 | 400KVA/400KW | 500KVA/500KW | 600KVA/600KW | |
輸入 | 輸入方式 | 三相+N線+地線 | ||
頻率 | 50/60Hz,范圍42 - 70Hz | |||
功率因數 | ≥ 0.99 | |||
市電電壓范圍 | 240 ~ 478Vac線電壓; 138 ~ 276Vac相電壓 | |||
旁路電壓范圍 | 340 ~ 438Vac線電壓; 196 ~ 253Vac相電壓 | |||
輸入電流諧波 | <3% (額定輸入線性負載) | |||
輸出 | 額定電壓 | 230/400Vac,3相+N線+地線,(220/380,240/415可選) | ||
功率因數 | 1.0* | |||
額定輸出頻率 | 50Hz (默認) 或 60Hz | |||
輸出頻率變化率 | 1Hz/s | |||
最大輸出波形失真度 | <1% (100%線性負載) | |||
過載時間 | 102 ~ 110%負載60分鐘,111 ~ 125%負載10分鐘,126 ~ 150%負載1分鐘 | |||
功能 | 在線雙變換模式效率 | 高達97% | ||
ECO節能模式效率 | 高達99% | |||
電池類型 | VRLA鉛酸電池,AGM,膠體電池,NiCad電池,鋰電池 | |||
電池電壓 | 480V(40 節)to 690V (50 節),默認40節 | |||
充電方式 | 智能電池管理 | |||
最大充電電流 | 280A | 320A | 400A | |
并機能力 | 4臺并機 | |||
使用環境 | 環境溫度 | 0 ~ 40°C | ||
儲藏溫度 | –15 ~ +55°C | |||
環境濕度 | 5 ~ 95 % ,無凝露 | |||
海拔高度 | 海拔1000米內無需降額,若超過1000米時應按GB/T 3859.2的規定降容使用 | |||
尺寸 | 寬*深*高(mm) | 1100*1000*2000 | ||
重量 | 凈重(不含電池) | 650kg | 700kg | 820kg |
毛重(不含電池) | 770kg | 820kg | 940kg | |
安全標準 | 符合標準 | GB4943; YD/T1095; GB/7260.2; IEC/62040-2 |
*表示在不同環境溫度下,輸出功率因數會發生變化,詳詢山特銷售人員。
17716468518